Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Red Bull-Ring / A
03.06. - 05.06.2011

EuroSpeedway
17.06. - 19.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Brands Hatch
02.09. - 04.09.2011

Oschersleben
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


VW Scirocco Cup - Fahrerwertung nach 1 von 9 Rennen


Volkswagen Scirocco Cup 2011

Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen 

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 8 Lisowski, Mateusz Wieliczka / PL 416 30 30 48 40 40 60 40 60 40 28
2 23 Nilsson, Ola Hässleholm / S 355 17 20 24 32 60 34 60 34 34 40
3 11 Lloyd, Daniel Huddersfield / GBR 351 24 9 26 60 34 48 28 30 32 60
4 21 Proetto, Stefano München / D 326 13 13 60 26 48 26 30 48 30 32
5 14 Patel, Aditya Chennai / IND 319 20 11 34 34 32 40 32 26 60 30
6 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 275 12 17 22 22 26 28 34 32 48 34
7 19 Gladysz, Adam Tarnow / PL 225 15 16 30 30 30 32 22 10 18 22
8 16 Ubben, Jann-Hendrik Ihlow / D 222 0 0 20 28 24 24 48 40 24 14
9 4 Trebing, Dennis Cae Coral / USA 197 10 15 40 6 12 12 10 22 22 48
10 17 Mobley, James Douglas Castle Rock / USA 172 16 24 32 48 0 20 12 0 0 20
11 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 172 9 5 18 20 16 14 24 20 28 18
12 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 150 5 7 16 18 22 16 26 18 16 6
13 5 Giesler, Jonas Netphen / D 136 4 0 10 24 8 22 18 14 10 26
14 12 Schöffler, Thomas Singen / D 125 11 14 28 2 28 30 0 12 0 0
15 20 Bolisetti, Sailesh Visakhapatnam / IND 110 8 8 14 16 14 10 14 4 6 16
16 15 Bayindir, Berke Istanbul / TR 103 7 0 0 8 18 18 4 28 20 0
17 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 94 14 0 8 12 10 0 0 16 26 8
18 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 94 6 10 6 14 4 0 8 8 14 24
19 22 Scheer, Eve Köln / D 89 3 12 12 4 20 0 16 0 12 10
20 2 Müller, Nino Wolfsburg / D 86 - 4 4 10 0 8 20 24 4 12
21 18 Müller, Michael Gönnheim / D 46 2 6 2 0 6 6 6 8 8 4
 

Junior Cup nach 10 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Ort Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 7 Oestreich, Moritz Petersberg / D 466 24 30 40 48 48 48 60 60 60 48
2 4 Trebing, Dennis Cape Coral /USA 353 17 24 60 26 32 30 30 40 34 60
3 10 Schneider, Nicolas Einhausen / D 325 16 15 34 40 34 32 40 34 48 32
4 9 Bohr, Daniel Wasserbillig / LUX 308 14 16 32 34 40 34 48 32 32 26
5 5 Giesler, Jonas Nepthen / D 299 13 0 30 60 28 40 32 28 28 40
6 12 Schöffler, Thomas Singen / D 258 20 20 48 24 60 60 0 26 0 0
7 2 Müller, Nino  Wolfsburg / D 232 - 14 24 28 0 28 34 48 26 30
8 6 Danz, Fabian Hindelbank / SUI 232 15 17 26 32 26 0 28 24 30 34
9 3 Rasmussen, Maiken Galten / DEN 216 30 0 28 30 30 0 0 30 40 28