Paul Ricard / F
01.04. - 03.04.2011

Hockenheim
29.04. - 01.05.2011

Zandvoort / NL
13.05. - 15.05.2011

Spielberg / A
03.06. - 05.06.2011

Norisring
01.07. - 03.07.2011

Nürburgring
05.08. - 07.08.2011

Silverstone / GB
09.09. - 11.09.2011

Valencia / E
30.09. - 02.10.2011

Hockenheim
21.10. - 23.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 - Fahrerwertung nach 2 von 20 Rennen


Formula 3 Euro Series 2010

Fahrerwertung nach 12 von 27 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 8 Merhi, Roberto Dallara F308 Mercedes 162 12 10 18 25 5 25 15 5 12 25 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
2 7 Juncadella, Daniel Dallara F309 Mercedes 134 15 6 25 8 10 12 10 2 0 18 3 25 - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 Melker, Nigel, R Dallara F308 Mercedes 123 25 0 12 6 0 10 25 0 15 12 0 18 - - - - - - - - - - - - - - -
4 1 Wittmann, Marco Dallara F308 Volkswagen 119 10 8 15 18 6 18 1 3 25 15 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
5 4 Rosenqvist, Felix Dallara F308 Mercedes 94 18 5 0 10 4 15 18 6 18 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
6 2 Vanthoor, Laurens Dallara F309 Volkswagen 82 4 2 10 15 3 0 12 4 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - -
7 10 Abt, Daniel Dallara F308 Volkswagen 66 0 0 2 12 2 8 0 1 10 10 6 15 - - - - - - - - - - - - - - -
8 9 Munoz, Carlos Dallara F308 Volkswagen 60 8 4 6 4 8 4 8 0 4 2 0 12 - - - - - - - - - - - - - - -
9 5 Eriksson, Jimmy Dallara F308 Volkswagen 44 1 0 8 2 1 6 2 0 6 4 4 10 - - - - - - - - - - - - - - -
10 6 Sato, Kimiya Dallara F308 Volkswagen 34 0 3 4 0 0 2 6 10 1 1 5 2 - - - - - - - - - - - - - - -
11 11 Raimondo, Gianmarco Dallara F308 Volkswagen 30 2 0 1 0 0 1 4 8 0 6 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
12 12 Giermaziak, Kuba, R Dallara F308 Volkswagen 15 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 - - - - - - - - - - - - - - -
 

Rookiewertung nach 12 von 27 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 Melker, Nigel, R Dallara F308 Mercedes 123 25 0 12 6 0 10 25 0 15 12 0 18 - - - - - - - - - - - - - - -
2 12 Giermaziak, Kuba, R Dallara F308 Volkswagen 15 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 - - - - - - - - - - - - - - -
 

Teamwertung nach 12 von 27 Rennen

Pl. Fahrer Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Prema Powerteam 302 27 16 43 33 15 37 25 7 12 43 13 31 - - - - - - - - - - - - - - -
2 Signature 256 18 12 25 33 14 26 20 7 35 25 14 27 - - - - - - - - - - - - - - -
3 Mücke Motorsport 217 43 5 12 16 4 25 43 6 33 12 0 18 - - - - - - - - - - - - - - -
4 Motopark Academy 100 8 4 12 3 1 8 10 18 8 5 9 14 - - - - - - - - - - - - - - -
5 Star Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
 

Nationenwertung nach 12 von 27 Rennen

Pl. Fahrer Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Spanien 296 27 16 43 33 15 37 25 7 12 43 13 25 - - - - - - - - - - - - - - -
2 Deutschland 185 10 8 17 30 8 26 1 4 35 25 6 15 - - - - - - - - - - - - - - -
3 Schweden 138 10 8 17 12 5 21 20 6 24 4 4 10 - - - - - - - - - - - - - - -
4 Niederlande 123 25 0 12 6 0 10 25 0 15 12 0 18 - - - - - - - - - - - - - - -
5 Belgien 82 4 2 10 15 3 0 12 4 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - -
6 Columbien 60 8 4 6 4 8 4 8 0 4 2 0 12 - - - - - - - - - - - - - - -
7 Japan 34 0 3 4 0 0 2 6 10 1 1 5 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 Canada 30 2 0 1 0 0 1 4 8 0 6 2 6 - - - - - - - - - - - - - - -
9 Polen 15 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 - - - - - - - - - - - - - - -