Oschersleben
23.04. - 24.04.2011

Sachsenring
13.05. - 15.05.2011

Zolder / B
10.06. - 12.06.2011

Nürburgring
08.07. - 10.07.2011

Red Bull-Ring / A
12.08. - 14.08.2011

EuroSpeedway
02.09. - 04.09.2011

Assen / NL
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
30.09. - 02.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC Formel Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC Formel Masters

Fahrerwertung nach 21 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 17 Wehrlein, Pascal Formel ADAC Masters 321 25 18 18 25 0 10 25 25 25 25 25 0 0 15 0 25 15 15 8 12 10 - - -
2 25 Bernstorff, Emil Formel ADAC Masters 285 18 25 25 10 18 12 10 12 0 18 18 25 15 18 0 0 0 0 25 18 18 - - -
3 2 Müller, Sven Formel ADAC Masters 262 12 15 15 18 25 25 8 15 15 10 12 15 0 8 0 4 12 1 2 25 25 - - -
4 24 Markelov, Artem Formel ADAC Masters 217 - 0 0 15 15 15 18 18 18 8 15 12 8 4 25 0 18 18 0 2 8 - - -
5 23 Kristensen, Kean Formel ADAC Masters 207 10 10 10 0 0 1 6 10 10 6 10 10 25 25 18 15 25 12 0 4 0 - - -
6 1 Farnbacher, Mario Formel ADAC Masters 139 4 6 12 8 12 0 0 0 2 0 6 18 18 10 15 2 0 25 - 0 1 - - -
7 12 Kremer, Jason Formel ADAC Masters 90 0 1 4 6 0 0 0 8 0 4 0 4 10 12 0 12 8 0 1 8 12 - - -
8 7 Buhk, Maximilian Formel ADAC Masters 85 6 8 6 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 18 10 2 0 6 15 - - -
9 3 Lind, Dennis Formel ADAC Masters 83 0 0 - 12 10 18 15 0 - 12 8 8 - - - - - - - - - - - -
10 19 Wolf, Lucas Formel ADAC Masters 83 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 4 6 6 0 4 10 6 0 18 15 6 - - -
11 14 Nissany, Roy Formel ADAC Masters 71 15 12 2 1 0 6 0 0 4 15 0 2 0 1 12 1 0 0 0 0 0 - - -
12 20 Schmidt, Jeffrey Formel ADAC Masters 59 8 4 8 0 6 8 12 0 - 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
13 18 Stolz, Luca Formel ADAC Masters 55 2 0 1 0 0 0 0 6 6 0 2 0 2 6 8 8 4 10 0 0 0 - - -
14 9 Malja, Gustav Formel ADAC Masters 48 0 0 0 0 2 2 - 1 1 0 0 0 0 2 10 0 0 6 12 10 2 - - -
15 11 Vier, Hubertus-Carlos Formel ADAC Masters 32 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 8 10 0 0 - - -
16 15 Kiralykuti, Mark Formel ADAC Masters 16 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 - - - - - -
17 32 Jäger, Thomas Formel ADAC Masters 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 0 0 - - -
18 8 Friesacher, Kevin Formel ADAC Masters 12 0 0 0 4 8 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
19 4 Brinkmann, Niklas Formel ADAC Masters 9 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
20 13 Koitsch, Toni Formel ADAC Masters 7 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 - - -
21 5 Rudersdorf Andre Formel ADAC Masters 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 - - -
22 21 Coleselli, Marc Formel ADAC Masters 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 0 - - - - - -
23 27 Cassidy, Nick Formel ADAC Masters 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 1 4 - - -
24 6 Nielsen, Christina Formel ADAC Masters 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - -
25 16 Hoevenaars, Peter Formel ADAC Masters 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
- 10 Griessner, David Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
- 22 Sheban, Siddiqi Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
 

 


ADAC Formel  Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 21 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Motopark 676 28 35 35 25 33 27 28 30 28 26 33 43 43 43 43 17 43 43 25 22 26 - - -
2 ma-con Motorsport 439 16 21 27 30 37 43 23 15 15 22 22 27 0 12 4 22 22 6 4 31 40 - - -
3 Mücke Motorsport 356 25 18 18 25 0 10 29 25 33 25 29 6 2 15 8 25 15 16 10 14 10 - - -
4 RSC Mücke Motorsport 186 15 13 6 10 1 6 0 10 4 21 0 14 12 16 15 13 8 0 2 8 12 - - -
5 URD Rennsport 177 2 2 1 0 0 1 0 14 6 4 14 11 16 8 16 18 10 12 18 15 8 - - -
6 Neuhauser Racing 111 0 0 0 0 6 2 6 2 3 0 2 0 0 7 14 6 2 18 27 11 5 - - -
7 HAITECH Racing 81 9 4 8 5 8 8 12 0 0 2 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 Team KUG Motorsport 57 6 8 6 6 10 0 1 5 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - -
9 Krafft Walzen 26 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 - - -
10 KSW Motorsport 12 - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0 - - 8 0 0 - - -
- Koitsch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- G&J Motorsport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -