Oschersleben
23.04. - 24.04.2011

Sachsenring
13.05. - 15.05.2011

Zolder / B
10.06. - 12.06.2011

Nürburgring
08.07. - 10.07.2011

Red Bull-Ring / A
12.08. - 14.08.2011

EuroSpeedway
02.09. - 04.09.2011

Assen / NL
16.09. - 18.09.2011

Hockenheim
30.09. - 02.10.2011


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


ADAC Formel Masters - Fahrerwertung nach 2 Rennen


ADAC Formel Masters

Fahrerwertung nach 12 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 17 Wehrlein, Pascal Formel ADAC Masters 221 25 18 18 25 0 10 25 25 25 25 25 0 - - - - - - - - - - - -
2 25 Bernstorff, Emil Formel ADAC Masters 191 18 25 25 10 18 12 10 12 0 18 18 25 - - - - - - - - - - - -
3 2 Müller, Sven Formel ADAC Masters 185 12 15 15 18 25 25 8 15 15 10 12 15 - - - - - - - - - - - -
4 24 Markelov, Artem Formel ADAC Masters 134 - 0 0 15 15 15 18 18 18 8 15 12 - - - - - - - - - - - -
5 3 Lind, Dennis Formel ADAC Masters 83 0 0 - 12 10 18 15 0 - 12 8 8 - - - - - - - - - - - -
6 23 Kristensen, Kean Formel ADAC Masters 83 10 10 10 0 0 1 6 10 10 6 10 10 - - - - - - - - - - - -
7 1 Farnbacher, Mario Formel ADAC Masters 68 4 6 12 8 12 0 0 0 2 0 6 18 - - - - - - - - - - - -
8 14 Nissany, Roy Formel ADAC Masters 57 15 12 2 1 0 6 0 0 4 15 0 2 - - - - - - - - - - - -
9 20 Schmidt, Jeffrey Formel ADAC Masters 47 8 4 8 0 6 8 12 0 - 1 0 0 - - - - - - - - - - - -
10 7 Buhk, Maximilian Formel ADAC Masters 34 6 8 6 0 0 0 0 2 12 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
11 12 Kremer, Jason Formel ADAC Masters 27 0 1 4 6 0 0 0 8 0 4 0 4 - - - - - - - - - - - -
12 19 Wolf, Lucas Formel ADAC Masters 18 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 4 6 - - - - - - - - - - - -
13 18 Stolz, Luca Formel ADAC Masters 17 2 0 1 0 0 0 0 6 6 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
14 8 Friesacher, Kevin Formel ADAC Masters 12 0 0 0 4 8 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
15 15 Kiralykuti, Mark Formel ADAC Masters 10 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
16 4 Brinkmann, Niklas Formel ADAC Masters 9 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
17 9 Malja, Gustav Formel ADAC Masters 6 0 0 0 0 2 2 - 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
18 11 Vier, Hubertus-Carlos Formel ADAC Masters 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
19 21 Coleselli, Marc Formel ADAC Masters 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
20 16 Hoevenaars, Peter Formel ADAC Masters 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - -
- 5 Rudersdorf Andre Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 6 Nielsen, Christina Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 10 Griessner, David Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 13 Koitsch, Toni Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 22 Sheban, Siddiqi Formel ADAC Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
 

 


ADAC Formel  Masters

Team - Meisterschaftsstand nach 12 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Motopark 371 28 35 35 25 33 27 28 30 28 26 33 43 - - - - - - - - - - - -
2 ma-con Motorsport 298 16 21 27 30 37 43 23 15 15 22 22 27 - - - - - - - - - - - -
3 Mücke Motorsport 243 25 18 18 25 0 10 29 25 33 25 29 6 - - - - - - - - - - - -
4 RSC Mücke Motorsport 100 15 13 6 10 1 6 0 10 4 21 0 14 - - - - - - - - - - - -
5 HAITECH Racing 57 9 4 8 5 8 8 12 0 0 2 1 0 - - - - - - - - - - - -
6 Team KUG Motorsport 55 6 8 6 6 10 0 1 5 12 1 0 0 - - - - - - - - - - - -
7 URD Rennsport 55 2 2 1 0 0 1 0 14 6 4 14 11 - - - - - - - - - - - -
8 Neuhauser Racing 21 0 0 0 0 6 2 6 2 3 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
9 Krafft Walzen 12 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- Koitsch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- G&J Motorsport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -